Hier unsere Mietpreise für die Saison 2024/2025
Die Preise gelten pro Übernachtung für die Saison 2025 / 2026
Meisenweg 26 mit Garage:
Saisonzeit | Zeitraum | Preis 1. Nacht incl. Endreinigung und aller Nebenkosten | Preis aller Nebenkosten | min. ÜN. |
Weihnachten: | 20.12. bis 04.01.26 | 267,00 € 277,00 € 287,00 € | 135,00 € bis 2 Pers. 145,00 € bis 3 Pers. 155,00 € bis 4 Pers. | 7 |
Winter: | 04.01. bis 28.03.26 | 212,00 € 222,00 € 232,00 € | 80,00 € bis 2 Pers. 90,00 € bei 3 Pers. 100,00 € bei 4 Pers. | 7 |
Ostern | 28.03.. bis 12.04.26 | 224,00 € 234,00€ 244,00 € | 92,00 € bis 2 Pers. 102,00 € bei 3 Pers. 112,00 € bei 4 Pers. | 7 |
Frühsommer: | 12.04. bis 04.07.26 | 215,00 € 225,00 € 235,00 € | 83,00 € bis 2 Pers. 93,00 € bei 3 Pers. 103,00 € bei 4 Pers. | 7 |
Sommer: | 04.07. bis 30.08.26 | 266,00 € 276,00 € 286,00 € | 134,00 € bis 2 Pers. 144,00 € bei 3 Pers. 154,00 € bei 4 Pers | 7 |
Herbst: | 24.08. bis 27.10.25 | 214,00 € 224,00 € 234,00 € | 82,00 € bis 2 Pers. 92,00 € bei 3 Pers. 102,00 € bei 4 Pers. | 7 |
Winter: | 27.10. bis 21.12.25 | 205,00 € 215,00 € 225,00 € | 75,00 € bis 2 Pers. 85,00 € bei 3 Pers. 95,00 € bei 4 Pers | 7 |
Meisenweg 28 mit Stellplatz und Abstellraum:
Saisonzeit | Zeitraum | Preis 1. Nacht incl. Endreinigung und aller Nebenkosten | Preis incl. aller Nebenkosten | min. ÜN. |
Weihnachten: | 20.12. bis 04.01.26 | 267,00 € 277,00 € 287,00 € | 135,00 € bis 2 Pers. 145,00 € bis 3 Pers. 155,00 € bis 4 Pers | 7 |
Winter: | 04.01. bis 28.03.26 | 212,00 € 222,00 € 232,00 € | 80,00 € bis 2 Pers. 90,00 € bei 3 Pers. 100,00 € bei 4 Pers | 7 |
Ostern: | 28.03.. bis 12.04.26 | 224,00 € 234,00€ 244,00 € | 92,00 € bis 2 Pers. 102,00 € bei 3 Pers. 112,00 € bei 4 Pers. | 7 |
Frühsommer: | 12.04. bis 04.07.26 | 215,00 € 225,00 € 235,00 € | 83,00 € bis 2 Pers. 93,00 € bei 3 Pers. 103,00 € bei 4 Pers. | 7 |
Sommer: | 04..07. bis 30.08.26 | 266,00 € 276,00 € 286,00 € | 134,00 € bei 2 Pers. 144,00 € bei 3 Pers. 154,00 € bei 4 Pers. | 7 |
Herbst: | 24.08. bis 27.10.25 | 214,00 € 224,00 € 234,00 € | 82,00 € bis 2 Pers. 92,00 € bei 3 Pers. 102,00 € bei 4 Pers. | 7 |
Winter: | 27.10. bis 21.12.25 | 205,00 € 215,00 € 225,00 € | 75,00 € bis 2 Pers. 85,00 € bei 3 Pers. 95,00 € bei 4 Pers | 7 |
Vermietung mit Haustieren auf Anfrage
Keine Haustiere in der Saisonzeit Sommer.
Seit einigen Jahren ersetzt die OstseeCard die traditionelle Kurkarte entlang der schleswig - holsteinischen Ostseeküste. Jeder volljährige Urlaubsgast, der mindestens eine Nacht in einem der teilnehmenden Orte verweilt, erhält gleich nach Ankunft die OstseeCard* von seinem Gastgeber.
Die Preise pro Übernachtung verstehen sich zzgl. des ortsüblichen Tourismusbeitrages (OstseeCard).
In der Zeit vom: 06.01. - 31.03. | 2,00 € |
In der Zeit vom: 01.04. - 31.10 | . 3,00 € |
In der Zeit vom: 01.11. - 19.12. | 2,00 € |
In der Zeit vom: 20.12. - 05.01. | 3,00 € |
Alle Preise inclusive 7% Umsatzsteuer.